Damen
Die passende Größe für dich!*
BrustumfangFühre das Maßband horizontal unter den Achseln durch und über die stärkste Stelle der Brust. TaillenumfangMesse deinen Taillenumfang auf Höhe deiner natürlichen Taille, also zwischen dem höchsten Punkt deines Hüftknochens und dem untersten Rippenbogen. |
Strick | Shirts | |||||||
Unsere Größe | EU | UK | US | FR | IT | 1/2 Brustumfang (cm) | 1/2 Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
XS | 34 | 6 | XS | 36 | 40 | 54 | 44 | 66 |
S | 36 | 8 | S | 38 | 42 | 56 | 46 | 69 |
M | 38 | 10 | M | 40 | 44 | 58 | 48 | 72 |
L | 40 | 12 | L | 42 | 46 | 60 | 50 | 76 |
XL | 42 | 14 | XL | 44 | 48 | 62 | 52 | 80 |
XXL | 44 | 16 | XXL | 46 | 50 | 64 | 54 | 84 |
3XL | 46 | 18 | 3XL | 48 | 52 | 66 | 56 | 88 |
4XL | 48 | 20 | 4XL | 50 | 54 | 68 | 58 | 92 |
Die passende Größe für dich!*
HüftumfangLege das Maßband um deine Hüften und messe an der stärksten Stelle deines Pos den Umfang. |
Unsere Größe | EU | UK | US | FR | IT | Hüftumfang |
25 | 32 | 4 | 4 | 34 | 38 | 87 |
26 | 34 | 6 | 6 | 36 | 40 | 89 |
27 | 34 | 6 | 6 | 36 | 40 | 91 |
28 | 36 | 8 | 8 | 38 | 42 | 95 |
29 | 38 | 8 | 8 | 38 | 42 | 97 |
30 | 38 | 10 | 10 | 40 | 44 | 99 |
31 | 40 | 10 | 10 | 40 | 44 | 101 |
32 | 40 | 12 | 12 | 42 | 46 | 103 |
33 | 42 | 12 | 12 | 42 | 46 | 105 |
34 | 42 | 14 | 14 | 44 | 48 | 108 |
36 | 44 | 14 | 14 | 46 | 50 | 113 |
Die passende Größe für dich!*
Unsere Größe | EU | UK | US | FR | IT |
34 | 34 | 6 | XS | 36 | 40 |
36 | 36 | 8 | S | 38 | 42 |
38 | 38 | 10 | M | 40 | 44 |
40 | 40 | 12 | L | 42 | 46 |
42 | 42 | 14 | XL | 44 | 48 |
44 | 44 | 16 | XXL | 46 | 50 |
46 | 46 | 18 | 3XL | 48 | 52 |
Die passende Größe für dich!*
SchuhgrößeWähle die Sockengröße so, dass deine Schuhgröße im angegebenen Größenbereich liegt. |
Unsere Größe | EU | UK | US |
35 - 38 | 35 - 38 | 2.5 - 5 | 5 - 7.5 |
39 - 42 | 39 - 42 | 5.5 - 8 | 8 - 10.5 |
35 - 36 | 35 - 36 | 2.5 - 3.5 | 5 - 6 |
37 - 38 | 37 - 38 | 4 - 5 | 6.5 - 7.5 |
39 - 40 | 39 - 40 | 5.5 - 6.5 | 8 - 9 |
41 - 42 | 41 - 42 | 7 - 8 | 9.5 - 10.5 |
Herren
Die passende Größe für dich!*
BrustumfangFühre das Maßband horizontal unter den Achseln durch und über die stärkste Stelle der Brust. GesamtlängeFühre das Maßband vertikal direkt neben dem Halsloch bis zur äußeren Kante des Pulloverbundes. |
Unsere Größe | EU | UK | US | FR | IT | Brustumfang | Gesamtlänge |
S | 46 | 36 | S | 44 | 44 | 108 | 67 |
M | 48 | 38 | M | 46 | 46 | 112 | 69 |
L | 50 | 40 | L | 48 | 48 | 116 | 71 |
XL | 52 | 42 | XL | 50 | 50 | 120 | 73 |
XXL | 54 | 44 | XXL | 52 | 52 | 124 | 75 |
3XL | 56 | 46 | 3XL | 54 | 54 | 132 | 77 |
Die passende Größe für dich!*
HalsumfangDie Halsweite misst du unterhalb des Kehlkopfes locker um den Hals. BrustumfangFühre das Maßband horizontal unter den Achseln durch und über die stärkste Stelle der Brust. Falls deine Maße zwischen zwei Größen liegen, bestelle bitte immer die größere Größe. |
Unsere Größe | EU | UK | US | FR | IT | Halsumfang | Brustumfang |
S (37/38) | 37/38 | 14,5/15 | S | 37/38 | 37/38 | 37-38 | 114 |
M (39/40) | 39/40 | 15,5/16 | M | 39/40 | 39/40 | 39-40 | 120 |
L (41/42) | 41/42 | 16,5/17 | L | 41/42 | 41/42 | 41-42 | 126 |
XL (43/44) | 43/44 | 17,5/18 | XL | 43/44 | 43/44 | 43-44 | 132 |
XXL (45/46) | 45/46 | 18,5/19 | XXL | 45/46 | 45/46 | 45-46 | 138 |
3XL (47/48) | 47/48 | 19,5/20 | 3XL | 47/48 | 47/48 | 47-48 | 144 |
Die passende Größe für dich!*
HüftumfangLege das Maßband um deine Hüften und messe an der stärksten Stelle deines Pos den Umfang. |
Unsere Größe | EU | UK | US | FR | IT | Hüftumfang |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 93 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 94,5 |
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 96 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 97,5 |
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 99 |
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 102 |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 103 |
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 105 |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 108 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 111 |
Die passende Größe für dich!*
Unsere Größe | EU | UK | US | FR | IT |
44 | XS | 34 | XS | 42 | 42 |
46 | S | 36 | S | 44 | 44 |
48 | M | 38 | M | 46 | 46 |
50 | L | 40 | L | 48 | 48 |
52 | XL | 42 | XL | 50 | 50 |
54 | XXL | 44 | XXL | 52 | 52 |
56 | 3XL | 46 | 3XL | 54 | 54 |
58 | 4XL | 48 | 4XL | 56 | 56 |
Die passende Größe für dich!*
HüftumfangLege das Maßband um deine Hüften und messe an der stärksten Stelle deines Pos den Umfang. |
Supplier Size | EU | UK | US | FR | IT | Hüftumfang |
S/4 | 4 | 32 | S | 2 | 3 | 82-85 |
M/5 | 5 | 34 | M | 3 | 4 | 86-89 |
L/6 | 6 | 36 | L | 4 | 5 | 90-94 |
XL/7 | 7 | 38 | XL | 5 | 6 | 95-99 |
XXL/8 | 8 | 40 | XXL | 6 | 7 | 100-104 |
3XL/9 | 9 | 42 | 3XL | 7 | 8 | 105-109 |
Die passende Größe für dich!*
GürtellängeVermesse einen deiner Gürtel von der Schnalle bis zum verwendeten Loch. |
Unsere Größe | EU | UK | US | FR | IT |
80 cm | XS | 32 | 32 | 80 cm | 80 cm |
85 cm | S | 34 | 34 | 85 cm | 85 cm |
90 cm | M | 36 | 36 | 90 cm | 90 cm |
95 cm | L | 38 | 38 | 95 cm | 95 cm |
100 cm | XL | 40 | 40 | 100 cm | 100 cm |
105 cm | XXL | 42 | 42 | 105 cm | 105 cm |
110 cm | 3XL | 44 | 44 | 110 cm | 110 cm |
115 cm | 4XL | 46 | 46 | 115 cm | 115 cm |
120 cm | 5XL | 48 | 48 | 120 cm | 120 cm |
Die passende Größe für dich!*
SchuhgrößeWähle die Sockengröße so, dass deine Schuhgröße im angegebenen Größenbereich liegt. |
Unsere Größe | EU | UK | US |
39-42 | 39-42 | 5,5 - 8 | 6,5 - 9 |
43-46 | 43-46 | 8,5 - 11 | 9,5 - 12 |
47-50 | 47-50 | 11,5 - 14 | 12,5 - 15 |
39-40 | 39-40 | 5,5 - 6,5 | 6,5 - 7,5 |
41-42 | 41-42 | 7 - 8 | 8 - 9 |
43-44 | 43-44 | 8,5 - 9,5 | 9,5 - 10,5 |
45-46 | 45-46 | 10 - 11 | 11 - 12 |
47-48 | 47-48 | 11,5 - 12,5 | 12,5 - 13,5 |
49 - 50 | 49 - 50 | 13 - 14 | 14 - 15 |